Tabla salarial 2027 · Estatal
Tablas salariales de consultoría y tecnologías de la información 2027.
Sueldo bruto de las 69 categorías del convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información en 2027: de 17.607 € a 36.745 € al año.
FUENTEBOE · Tabla 2027 · actualizado elSubida típica de las categorías frente a la tabla de 2026.
El convenio compensa las horas extra con descanso, no con dinero. Salvo pacto individual en contrario, se compensan con descanso incrementado al menos un 75 % (1 h 45 min por hora extra), acumulable hasta completar una jornada, dentro del año o en la primera semana de enero. (art. 29) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2027 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2027.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Subida vs 2026 | Pluses | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo A, nivel 1 | 1.471,23 €† | 14 | 23.233,99 € | +3,0 % | Plus convenio: 188,34 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo A, nivel 1 | 1.484,34 €† | 14 | 23.600,95 € | +3,0 % | Plus convenio: 201,44 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo A, nivel 1 | 2.091,66 €† | 14 | 31.831,50 € | +3,0 % | Plus convenio: 182,02 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo A, nivel 1 | 2.095,78 €† | 14 | 31.951,88 € | +3,0 % | Plus convenio: 186,50 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo A, nivel 1 | 2.362,16 €† | 14 | 36.744,66 € | +3,0 % | Plus convenio: 262,46 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo A, nivel 1 | 1.471,23 €† | 14 | 23.233,99 € | +3,0 % | Plus convenio: 188,34 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo A, nivel 1 |
| B | ||||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 1 | 1.365,18 €† | 14 | 21.254,39 € | +3,0 % | Plus convenio: 152,99 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 2 | 1.224,98 €† | 14 | 19.218,70 € | +3,0 % | Plus convenio: 147,78 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 1 | 1.378,19 €† | 14 | 21.618,72 € | +3,0 % | Plus convenio: 166,00 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 2 | 1.239,02 €† | 14 | 19.611,70 € | +3,0 % | Plus convenio: 161,82 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 1 | 2.029,10 €† | 14 | 30.877,56 € | +3,0 % | Plus convenio: 176,44 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 2 | 1.968,30 €† | 14 | 29.952,39 € | +3,0 % | Plus convenio: 171,16 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 1 | 2.042,91 €† | 14 | 31.778,61 € | +3,0 % | Plus convenio: 226,99 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 2 | 1.983,11 €† | 14 | 30.848,33 € | +3,0 % | Plus convenio: 220,35 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 1 | 2.349,35 €† | 14 | 36.545,41 € | +3,0 % | Plus convenio: 261,04 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 2 | 2.280,57 €† | 14 | 35.475,59 € | +3,0 % | Plus convenio: 253,40 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 1 | 1.365,18 €† | 14 | 21.254,39 € | +3,0 % | Plus convenio: 152,99 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 2 | 1.224,98 €† | 14 | 19.218,70 € | +3,0 % | Plus convenio: 147,78 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 2 |
| C | ||||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 1 | 1.128,42 €† | 14 | 18.183,62 € | +3,0 % | Plus convenio: 170,41 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 2 | 1.105,47 €† | 14 | 18.101,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 187,48 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 3 | 1.090,01 €† | 14 | 18.018,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 197,05 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 1 | 1.128,41 €† | 14 | 18.403,30 € | +3,0 % | Plus convenio: 186,11 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 2 | 1.093,82 €† | 14 | 18.101,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 199,12 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 3 | 1.079,84 €† | 14 | 18.018,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 207,22 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 1 | 1.924,68 €† | 14 | 29.276,04 € | +3,0 % | Plus convenio: 166,47 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 2 | 1.799,66 €† | 14 | 27.373,92 € | +3,0 % | Plus convenio: 155,62 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 3 | 1.628,64 €† | 14 | 24.828,53 € | +3,0 % | Plus convenio: 144,82 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 1 | 1.918,29 €† | 14 | 29.840,10 € | +3,0 % | Plus convenio: 213,14 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 2 | 1.792,88 €† | 14 | 27.889,24 € | +3,0 % | Plus convenio: 199,21 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 3 | 1.616,25 €† | 14 | 25.141,61 € | +3,0 % | Plus convenio: 179,58 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 1 | 2.206,04 €† | 14 | 34.316,12 € | +3,0 % | Plus convenio: 245,12 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 2 | 2.061,81 €† | 14 | 32.072,63 € | +3,0 % | Plus convenio: 229,09 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 3 | 1.858,68 €† | 14 | 28.912,84 € | +3,0 % | Plus convenio: 206,52 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 1 | 1.128,42 €† | 14 | 18.183,62 € | +3,0 % | Plus convenio: 170,41 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 2 | 1.105,47 €† | 14 | 18.101,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 187,48 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 3 | 1.090,01 €† | 14 | 18.018,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 197,05 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 3 |
| D | ||||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 1 | 1.092,58 €† | 14 | 17.936,42 € | +3,0 % | Plus convenio: 188,59 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 2 | 1.087,44 €† | 14 | 17.854,02 € | +3,0 % | Plus convenio: 187,85 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 3 | 1.074,04 €† | 14 | 17.771,62 € | +3,0 % | Plus convenio: 195,36 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 1 | 1.083,62 €† | 14 | 17.936,42 € | +3,0 % | Plus convenio: 197,56 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 2 | 1.079,79 €† | 14 | 17.854,02 € | +3,0 % | Plus convenio: 195,50 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 3 | 1.067,95 €† | 14 | 17.771,62 € | +3,0 % | Plus convenio: 201,45 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 1 | 1.380,12 €† | 14 | 21.049,09 € | +3,0 % | Plus convenio: 123,39 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 2 | 1.280,43 €† | 14 | 19.484,73 € | +3,0 % | Plus convenio: 111,34 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 3 | 1.255,50 €† | 14 | 19.098,61 € | +3,0 % | Plus convenio: 108,69 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 1 | 1.369,75 €† | 14 | 21.307,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 152,19 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 2 | 1.289,82 €† | 14 | 20.063,84 € | +3,0 % | Plus convenio: 143,31 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 3 | 1.253,45 €† | 14 | 19.498,17 € | +3,0 % | Plus convenio: 139,27 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 1 | 1.547,82 €† | 14 | 24.077,17 € | +3,0 % | Plus convenio: 171,98 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 2 | 1.457,49 €† | 14 | 22.672,14 € | +3,0 % | Plus convenio: 161,94 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 3 | 1.416,40 €† | 14 | 22.032,93 € | +3,0 % | Plus convenio: 157,38 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 1 | 1.092,58 €† | 14 | 17.936,42 € | +3,0 % | Plus convenio: 188,59 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 2 | 1.087,44 €† | 14 | 17.854,02 € | +3,0 % | Plus convenio: 187,85 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 3 | 1.074,04 €† | 14 | 17.771,62 € | +3,0 % | Plus convenio: 195,36 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 3 |
| E | ||||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 1 | 1.035,45 €† | 14 | 17.689,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 228,06 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 2 | 1.028,62 €† | 14 | 17.606,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 229,01 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 1 | 1.032,04 €† | 14 | 17.689,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 231,48 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 2 | 1.027,74 €† | 14 | 17.606,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 229,89 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 1 | 1.236,42 €† | 14 | 18.844,56 € | +3,0 % | Plus convenio: 109,62 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 2 | 1.207,53 €† | 14 | 18.353,57 € | +3,0 % | Plus convenio: 103,44 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 1 | 1.220,93 €† | 14 | 18.959,60 € | +3,0 % | Plus convenio: 133,33 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 2 | 1.205,79 €† | 14 | 18.756,71 € | +3,0 % | Plus convenio: 133,98 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 1 | 1.340,72 €† | 14 | 20.855,58 € | +3,0 % | Plus convenio: 148,97 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 2 | 1.326,37 €† | 14 | 20.632,38 € | +3,0 % | Plus convenio: 147,37 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 1 | 1.035,45 €† | 14 | 17.689,22 € | +3,0 % | Plus convenio: 228,06 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 2 | 1.028,49 €† | 14 | 17.606,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 229,14 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 2 |
| Ad personam | ||||||
| Titulado grado superior | 1.983,11 €† | 14 | 30.848,33 € | +3,0 % | Plus convenio: 220,35 €/mes | Neto de Titulado grado superior |
| Titulado grado medio | 1.414,03 €† | 14 | 21.996,06 € | +3,0 % | Plus convenio: 157,11 €/mes | Neto de Titulado grado medio |
| Delineante | 1.131,87 €† | 14 | 17.606,82 € | +3,0 % | Plus convenio: 125,76 €/mes | Neto de Delineante |
† La tabla oficial da importes anuales: el mensual es el anual dividido entre el número de pagas, como indica el convenio.
Subida: salario base de 2027 frente al de 2026 en la misma categoría (el bruto anual solo si los dos años lo dan del mismo modo). Si la categoría es nueva o cambió de nombre, sale «—».
Notas de la tabla
La tabla del BOE da importes ANUALES (salario base y plus convenio, en 14 pagas, art. 27.1). 'anual' = columna Total de la tabla (salario base + plus convenio). 'salario_base_mes' e 'importe_mes' del plus = importe anual / 14, conforme al art. 28.1 (doce mensualidades + pagas extra de julio y diciembre); marcados como calculados. Fuente: anexo I del acta de 23/03/2026 (BOE 24/04/2026), columnas 2027, efectos 1/1/2027. Podría volver a actualizarse si el SMI 2027 supera algún nivel (disp. adicional cuarta).
Pluses y complementos.
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Antigüedad (premio de vinculación por trienios)
Cinco trienios del 5 % del salario base de tabla de su área/grupo/nivel, tres trienios siguientes del 10 % cada uno y un último trienio del 5 % (máximo 9 trienios, 60 % en total)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Toda la plantilla, por años de servicio en la empresa; cada trienio se cobra desde el 1 de enero del año en que se cumple.
-
Dieta completa por desplazamiento (con pernocta)
60,69 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Desplazamientos de servicio en territorio español que obligan a pernoctar fuera de la residencia habitual.
-
Dieta sin pernocta
Dieta completa reducida en un 50 %Lo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Viajes de servicio que no requieren pernoctar fuera de la residencia habitual.
-
Kilometraje
0,28 € por kilómetro en las áreas 1 a 5; 0,26 € por kilómetro en el área 6Lo que se paga por cada kilómetro con tu vehículo. Quién lo cobra: Desplazamientos de servicio.
-
Compensación de gastos de trabajo a distancia
18,76 € al mes, en 12 pagasQuién lo cobra: Trabajo a distancia regular (Ley 10/2021); importe para jornada completa y 100 % a distancia; proporcional si la jornada o el porcentaje a distancia son menores.
-
Bolsa anual de estudios
218,10 € al año para formación profesionalQuién lo cobra: A petición de la persona; la empresa la reconoce según el aprovechamiento anterior y el interés de los estudios para la empresa.
Importes brutos de tabla: sin antigüedad, horas extra ni pluses personales.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.