Tabla salarial 2025 · Estatal
Tablas salariales de consultoría y tecnologías de la información 2025.
Sueldo bruto de las 69 categorías del convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información en 2025: de 16.576 € a 34.635 € al año.
FUENTEBOE · Tabla 2025 · actualizado elPrimer año que tenemos de este convenio: no hay tabla anterior con la que comparar.
El convenio compensa las horas extra con descanso, no con dinero. Salvo pacto individual en contrario, se compensan con descanso incrementado al menos un 75 % (1 h 45 min por hora extra), acumulable hasta completar una jornada, dentro del año o en la primera semana de enero. (art. 29) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2025 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo A, nivel 1 | 1.386,78 €† | 14 | 21.900,26 € | Plus convenio: 177,53 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo A, nivel 1 | 1.399,13 €† | 14 | 22.246,16 € | Plus convenio: 189,88 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo A, nivel 1 | 1.971,59 €† | 14 | 30.004,24 € | Plus convenio: 171,57 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo A, nivel 1 | 1.975,47 €† | 14 | 30.117,71 € | Plus convenio: 175,80 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo A, nivel 1 | 2.226,56 €† | 14 | 34.635,37 € | Plus convenio: 247,40 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo A, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo A, nivel 1 | 1.386,78 €† | 14 | 21.900,26 € | Plus convenio: 177,53 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo A, nivel 1 |
| B | |||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 1 | 1.286,81 €† | 14 | 20.034,30 € | Plus convenio: 144,21 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 2 | 1.154,66 €† | 14 | 18.115,46 € | Plus convenio: 139,30 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 1 | 1.299,08 €† | 14 | 20.377,72 € | Plus convenio: 156,47 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 2 | 1.167,89 €† | 14 | 18.485,91 € | Plus convenio: 152,53 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 1 | 1.912,62 €† | 14 | 29.105,06 € | Plus convenio: 166,31 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 2 | 1.855,31 €† | 14 | 28.233,00 € | Plus convenio: 161,33 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 1 | 1.925,64 €† | 14 | 29.954,39 € | Plus convenio: 213,96 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 2 | 1.869,27 €† | 14 | 29.077,51 € | Plus convenio: 207,70 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 1 | 2.214,49 €† | 14 | 34.447,56 € | Plus convenio: 246,05 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 2 | 2.149,66 €† | 14 | 33.439,14 € | Plus convenio: 238,85 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 1 | 1.286,81 €† | 14 | 20.034,30 € | Plus convenio: 144,21 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 2 | 1.154,66 €† | 14 | 18.115,46 € | Plus convenio: 139,30 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 2 |
| C | |||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 1 | 1.063,41 €† | 14 | 17.136,00 € | Plus convenio: 160,59 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 2 | 1.041,63 €† | 14 | 17.056,00 € | Plus convenio: 176,65 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 3 | 1.026,93 €† | 14 | 16.976,00 € | Plus convenio: 185,65 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 1 | 1.063,64 €† | 14 | 17.346,87 € | Plus convenio: 175,42 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 2 | 1.030,66 €† | 14 | 17.056,00 € | Plus convenio: 187,63 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 3 | 1.017,35 €† | 14 | 16.976,00 € | Plus convenio: 195,22 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 1 | 1.814,19 €† | 14 | 27.595,48 € | Plus convenio: 156,91 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 2 | 1.696,35 €† | 14 | 25.802,54 € | Plus convenio: 146,69 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 3 | 1.535,15 €† | 14 | 23.403,28 € | Plus convenio: 136,51 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 1 | 1.808,17 €† | 14 | 28.127,16 € | Plus convenio: 200,91 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 2 | 1.689,96 €† | 14 | 26.288,29 € | Plus convenio: 187,77 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 3 | 1.523,47 €† | 14 | 23.698,37 € | Plus convenio: 169,27 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 1 | 2.079,40 €† | 14 | 32.346,23 € | Plus convenio: 231,04 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 2 | 1.943,46 €† | 14 | 30.231,53 € | Plus convenio: 215,94 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 3 | 1.751,99 €† | 14 | 27.253,13 € | Plus convenio: 194,66 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 3 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 1 | 1.063,41 €† | 14 | 17.136,00 € | Plus convenio: 160,59 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 2 | 1.041,63 €† | 14 | 17.056,00 € | Plus convenio: 176,65 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 3 | 1.026,93 €† | 14 | 16.976,00 € | Plus convenio: 185,65 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 3 |
| D | |||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 1 | 1.029,21 €† | 14 | 16.896,00 € | Plus convenio: 177,65 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 2 | 1.024,21 €† | 14 | 16.816,00 € | Plus convenio: 176,93 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 3 | 1.011,45 €† | 14 | 16.736,00 € | Plus convenio: 183,98 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 1 | 1.020,76 €† | 14 | 16.896,00 € | Plus convenio: 186,10 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 2 | 1.017,01 €† | 14 | 16.816,00 € | Plus convenio: 184,13 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 3 | 1.005,71 €† | 14 | 16.736,00 € | Plus convenio: 189,71 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 1 | 1.300,90 €† | 14 | 19.840,78 € | Plus convenio: 116,30 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 2 | 1.206,92 €† | 14 | 18.366,22 € | Plus convenio: 104,95 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 3 | 1.183,43 €† | 14 | 18.002,27 € | Plus convenio: 102,45 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 1 | 1.291,12 €† | 14 | 20.084,10 € | Plus convenio: 143,46 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 2 | 1.215,78 €† | 14 | 18.912,08 € | Plus convenio: 135,09 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 3 | 1.181,50 €† | 14 | 18.378,89 € | Plus convenio: 131,28 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 1 | 1.458,97 €† | 14 | 22.695,03 € | Plus convenio: 162,11 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 2 | 1.373,83 €† | 14 | 21.370,66 € | Plus convenio: 152,65 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 3 | 1.335,10 €† | 14 | 20.768,16 € | Plus convenio: 148,34 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 3 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 1 | 1.029,21 €† | 14 | 16.896,00 € | Plus convenio: 177,65 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 2 | 1.024,21 €† | 14 | 16.816,00 € | Plus convenio: 176,93 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 3 | 1.011,45 €† | 14 | 16.736,00 € | Plus convenio: 183,98 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 3 |
| E | |||||
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 1 | 974,97 €† | 14 | 16.656,00 € | Plus convenio: 214,74 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 2 | 968,39 €† | 14 | 16.576,00 € | Plus convenio: 215,61 €/mes | Neto de Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 1 | 971,76 €† | 14 | 16.656,00 € | Plus convenio: 217,96 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 2 | 967,56 €† | 14 | 16.576,00 € | Plus convenio: 216,44 €/mes | Neto de Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 1 | 1.165,44 €† | 14 | 17.762,80 € | Plus convenio: 103,33 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 2 | 1.138,22 €† | 14 | 17.300,00 € | Plus convenio: 97,50 €/mes | Neto de Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 1 | 1.150,84 €† | 14 | 17.871,25 € | Plus convenio: 125,68 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 2 | 1.136,57 €† | 14 | 17.680,00 € | Plus convenio: 126,29 €/mes | Neto de Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 1 | 1.263,75 €† | 14 | 19.658,38 € | Plus convenio: 140,42 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 2 | 1.250,23 €† | 14 | 19.448,00 € | Plus convenio: 138,91 €/mes | Neto de Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 2 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 1 | 974,97 €† | 14 | 16.656,00 € | Plus convenio: 214,74 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 1 |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 2 | 968,27 €† | 14 | 16.576,00 € | Plus convenio: 215,72 €/mes | Neto de Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 2 |
| Ad personam | |||||
| Titulado grado superior | 1.869,27 €† | 14 | 29.077,51 € | Plus convenio: 207,70 €/mes | Neto de Titulado grado superior |
| Titulado grado medio | 1.332,86 €† | 14 | 20.733,39 € | Plus convenio: 148,09 €/mes | Neto de Titulado grado medio |
| Delineante | 1.065,60 €† | 14 | 16.576,00 € | Plus convenio: 118,40 €/mes | Neto de Delineante |
† La tabla oficial da importes anuales: el mensual es el anual dividido entre el número de pagas, como indica el convenio.
Notas de la tabla
La tabla del BOE da importes ANUALES (salario base y plus convenio, en 14 pagas, art. 27.1). 'anual' = columna Total de la tabla (salario base + plus convenio). 'salario_base_mes' e 'importe_mes' del plus = importe anual / 14, conforme al art. 28.1 (doce mensualidades + pagas extra de julio y diciembre); marcados como calculados. Fuente: anexo I del convenio (columnas 2025).
Pluses y complementos.
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Antigüedad (premio de vinculación por trienios)
Cinco trienios del 5 % del salario base de tabla de su área/grupo/nivel, tres trienios siguientes del 10 % cada uno y un último trienio del 5 % (máximo 9 trienios, 60 % en total)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Toda la plantilla, por años de servicio en la empresa; cada trienio se cobra desde el 1 de enero del año en que se cumple.
-
Dieta completa por desplazamiento (con pernocta)
57,20 € por cada día trabajadoLo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Desplazamientos de servicio en territorio español que obligan a pernoctar fuera de la residencia habitual.
-
Dieta sin pernocta
Dieta completa reducida en un 50 %Lo que se paga por comer o dormir fuera por trabajo. Quién lo cobra: Viajes de servicio que no requieren pernoctar fuera de la residencia habitual.
-
Kilometraje
0,26 € por kilómetro en las áreas 1 a 5; 0,24 € por kilómetro en el área 6Lo que se paga por cada kilómetro con tu vehículo. Quién lo cobra: Desplazamientos de servicio.
-
Compensación de gastos de trabajo a distancia
17,68 € al mes, en 12 pagasQuién lo cobra: Trabajo a distancia regular (Ley 10/2021); importe para jornada completa y 100 % a distancia; proporcional si la jornada o el porcentaje a distancia son menores.
-
Bolsa anual de estudios
218,10 € al año para formación profesionalQuién lo cobra: A petición de la persona; la empresa la reconoce según el aprovechamiento anterior y el interés de los estudios para la empresa.
Importes brutos de tabla: sin antigüedad, horas extra ni pluses personales.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.