Tabla salarial 2025 · Provincial · Lugo
Tablas salariales de Hostelería de Lugo de Lugo 2025.
Sueldo bruto de las 269 categorías del convenio de Hostelería de Lugo de Lugo en 2025: de 16.091 € a 23.466 € al año.
FUENTEBOP Lugo · Tabla 2025 · actualizado elPrimer año que tenemos de este convenio: no hay tabla anterior con la que comparar.
El convenio no fija el precio. Como mínimo, la hora extra se paga como una hora normal (art. 35.1 del Estatuto). (art. 33) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2025 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Hora extra | Pluses | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección 1.ª · Hoteles | ||||||
| Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.481,39 € | 14 | 21.872,26 €* | 12,15 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.396,02 € | 14 | 20.677,08 €* | 11,49 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.282,21 € | 14 | 19.083,74 €* | 10,60 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.685,02 €* | 10,38 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.888,42 €* | 9,94 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de recepción (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.282,21 € | 14 | 18.705,98 €* | 10,39 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 17.908,82 €* | 9,95 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.510,66 €* | 9,73 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.137,18 € | 14 | 16.309,32 €*1 | 9,06 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Recepcionista (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.252,94 € | 14 | 17.929,96 €* | 9,96 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.224,48 € | 14 | 17.531,52 €* | 9,74 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*2 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Conserje (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.224,48 € | 14 | 17.531,52 €* | 9,74 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*3 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*4 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Vigilante-conserje de noche (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*5 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*6 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*7 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*8 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*9 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 5 estrellas |
| Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*10 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 4 estrellas |
| Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*11 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 3 estrellas |
| Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*12 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (recepción y conserjería) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 5 estrellas | 1.481,39 € | 14 | 21.872,26 €* | 12,15 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 5 estrellas |
| Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 4 estrellas | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 4 estrellas |
| Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 3 estrellas | 1.396,02 € | 14 | 20.677,08 €* | 11,49 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de administración (administración) · hoteles, 3 estrellas |
| Contable (administración) · hoteles, 5 estrellas | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Contable (administración) · hoteles, 5 estrellas |
| Contable (administración) · hoteles, 4 estrellas | 1.396,02 € | 14 | 20.677,08 €* | 11,49 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Contable (administración) · hoteles, 4 estrellas |
| Contable (administración) · hoteles, 3 estrellas | 1.339,12 € | 14 | 19.880,48 €* | 11,04 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Contable (administración) · hoteles, 3 estrellas |
| Contable (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.685,02 €* | 10,38 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Contable (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 5 estrellas | 1.224,48 € | 14 | 17.531,52 €* | 9,74 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 5 estrellas |
| Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 4 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 4 estrellas |
| Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 3 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*13 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 3 estrellas |
| Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*14 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Oficial administrativo/a (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 5 estrellas | 1.224,48 € | 14 | 17.531,52 €* | 9,74 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 5 estrellas |
| Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 4 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 4 estrellas |
| Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 3 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*15 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 3 estrellas |
| Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*16 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar administrativo/a-telefonista (administración) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.566,79 € | 14 | 23.067,86 €* | 12,82 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.509,87 € | 14 | 22.270,98 €* | 12,37 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.310,68 € | 14 | 19.482,32 €* | 10,82 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.339,12 € | 14 | 19.880,48 €* | 11,04 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.282,21 € | 14 | 19.083,74 €* | 10,60 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.282,21 € | 14 | 19.083,74 €* | 10,60 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.168,36 € | 14 | 17.489,84 €* | 9,72 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de cocina (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.307,26 €* | 10,17 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.510,66 €* | 9,73 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.139,88 € | 14 | 16.713,36 €* | 9,29 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.124,02 € | 14 | 16.491,32 €*17 | 9,16 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de economato (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.307,26 €* | 10,17 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.510,66 €* | 9,73 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 17.908,82 €* | 9,95 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.124,02 € | 14 | 16.491,32 €*18 | 9,16 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Cocinero/a-repostero/a (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Ayudante (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.224,48 € | 14 | 17.531,52 €* | 9,74 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| Ayudante (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| Ayudante (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*19 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| Ayudante (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*20 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 5 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*21 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 5 estrellas |
| Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 4 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*22 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 4 estrellas |
| Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*23 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 3 estrellas |
| Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*24 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar-fregador/a (cocina) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 5 estrellas | 1.566,79 € | 14 | 23.067,86 €* | 12,82 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 5 estrellas |
| Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 4 estrellas | 1.509,87 € | 14 | 22.270,98 €* | 12,37 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 4 estrellas |
| Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 3 estrellas | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 3 estrellas |
| Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.339,12 € | 14 | 19.880,48 €* | 11,04 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 5 estrellas | 1.367,57 € | 14 | 20.278,78 €* | 11,27 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 5 estrellas |
| 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 4 estrellas | 1.339,12 € | 14 | 19.880,48 €* | 11,04 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 4 estrellas |
| 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 3 estrellas | 1.310,68 € | 14 | 19.482,32 €* | 10,82 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 3 estrellas |
| 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 18.286,58 €* | 10,16 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de 2.º jefe/a de comedor (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Camarero/a (comedor) · hoteles, 5 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.307,26 €* | 10,17 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Camarero/a (comedor) · hoteles, 5 estrellas |
| Camarero/a (comedor) · hoteles, 4 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 17.908,82 €* | 9,95 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Camarero/a (comedor) · hoteles, 4 estrellas |
| Camarero/a (comedor) · hoteles, 3 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.510,66 €* | 9,73 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Camarero/a (comedor) · hoteles, 3 estrellas |
| Camarero/a (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.168,37 € | 14 | 17.112,22 €* | 9,51 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Camarero/a (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Ayudante (comedor) · hoteles, 5 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (comedor) · hoteles, 5 estrellas |
| Ayudante (comedor) · hoteles, 4 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*25 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (comedor) · hoteles, 4 estrellas |
| Ayudante (comedor) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*26 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (comedor) · hoteles, 3 estrellas |
| Ayudante (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*27 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Ayudante (comedor) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.685,02 €* | 10,38 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas |
| Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 18.286,58 €* | 10,16 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas |
| Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas | 1.225,27 € | 14 | 18.286,58 €* | 10,16 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas |
| Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.138,00 € | 14 | 16.687,04 €* | 9,27 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a general (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas |
| Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas | 1.135,00 € | 14 | 16.278,80 €*28 | 9,04 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas |
| Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*29 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas |
| Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*30 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas | 1.123,80 € | 14 | 16.122,00 €*31 | 8,96 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas |
| Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*32 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas |
| Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*33 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas |
| Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*34 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Camarero/a de pisos (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*35 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 5 estrellas |
| Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*36 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 4 estrellas |
| Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*37 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 3 estrellas |
| Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*38 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar de pisos-limpiador/a (pisos y limpieza) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas | 1.253,73 € | 14 | 18.685,02 €* | 10,38 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas |
| Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas | 1.223,37 € | 14 | 17.882,22 €* | 9,93 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas |
| Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas | 1.194,90 € | 14 | 17.483,64 €* | 9,71 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas |
| Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.138,00 € | 14 | 16.687,04 €* | 9,27 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Encargado/a de sección (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas | 1.252,94 € | 14 | 17.929,96 €* | 9,96 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas |
| Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas | 1.167,58 € | 14 | 16.734,92 €* | 9,30 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas |
| Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*39 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas |
| Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.127,00 € | 14 | 16.166,80 €*40 | 8,98 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Especialista (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas | 1.139,09 € | 14 | 16.336,06 €*41 | 9,08 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas |
| Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*42 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas |
| Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*43 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas |
| Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.121,56 € | 14 | 16.090,64 €*44 | 8,94 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Auxiliar (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas | 1.196,83 € | 14 | 17.510,66 €* | 9,73 € | Plus de convenio: 62,92 €/mes | Neto de Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 5 estrellas |
| Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas | 1.194,10 € | 14 | 17.106,20 €* | 9,50 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 4 estrellas |
| Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas | 1.165,61 € | 14 | 16.707,34 €* | 9,28 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 3 estrellas |
| Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas | 1.137,18 € | 14 | 16.309,32 €*45 | 9,06 € | Plus de convenio: 32,40 €/mes | Neto de Chófer (mantenimiento y servicios auxiliares) · hoteles, 1 y 2 estrellas |
| Director/a (balneario) · hoteles, sin distinción de categoría | 1.424,46 € | 14 | 21.075,24 €* | 11,71 € | Plus de convenio: 94,40 €/mes | Neto de Director/a (balneario) · hoteles, sin distinción de categoría |
