Tabla salarial 2025 · Provincial · Castellón
Tablas salariales de hostelería de Castellón 2025.
Sueldo bruto de las 280 categorías del convenio de hostelería de Castellón en 2025: de 17.407 € a 19.231 € al año.
FUENTEBOP Castellón · Tabla 2025 · actualizado el3,5 % sobre los salarios vigentes a la firma (tablas de 2024 revisadas un 0,6 % por IPC, BOP 27/3/2025), con efectos de 1/1/2025 (art. 17) Fuente
La hora extra se paga a la hora normal más un 75 %. Por acuerdo de empresa o contrato, con descanso retribuido equivalente dentro de los 4 meses siguientes (esas horas no cuentan para el máximo de 80 al año). (art. 14 y anexo II) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2025 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Hora extra | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,24 € | 15 | 19.143,66 € | 18,78 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 15 | 18.781,23 € | 18,42 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 15 | 18.769,40 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 15 | 18.768,70 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 15 | 18.765,57 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 15 | 18.763,83 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 15 | 18.781,23 € | 18,42 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 15 | 18.769,40 € | 18,41 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 15 | 18.768,70 € | 18,41 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 15 | 18.765,57 € | 18,41 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 15 | 18.763,83 € | 18,41 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 15 | 18.781,23 € | 18,42 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 15 | 18.769,40 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 15 | 18.768,70 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 15 | 18.765,57 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 15 | 18.763,83 € | 18,41 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 15 | 18.781,23 € | 18,42 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.251,29 € | 15 | 18.769,40 € | 18,41 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.251,25 € | 15 | 18.768,70 € | 18,41 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.251,04 € | 15 | 18.765,57 € | 18,41 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.250,92 € | 15 | 18.763,83 € | 18,41 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.276,13 € | 15 | 19.141,92 € | 18,78 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.270,10 € | 15 | 19.051,44 € | 18,69 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.264,44 € | 15 | 18.966,53 € | 18,61 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.258,15 € | 15 | 18.872,23 € | 18,51 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.282,08 € | 15 | 19.231,17 € | 18,86 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| II | |||||
| RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 15 | 18.319,97 € | 17,97 € | Neto de RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 15 | 18.318,40 € | 17,97 € | Neto de RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 15 | 18.299,96 € | 17,95 € | Neto de RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 15 | 18.296,13 € | 17,95 € | Neto de RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 15 | 18.291,78 € | 17,94 € | Neto de RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.252,08 € | 15 | 18.781,23 € | 18,42 € | Neto de CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.246,11 € | 15 | 18.691,62 € | 18,34 € | Neto de CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.240,11 € | 15 | 18.601,67 € | 18,25 € | Neto de CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.234,10 € | 15 | 18.511,54 € | 18,16 € | Neto de CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.228,15 € | 15 | 18.422,28 € | 18,07 € | Neto de CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 15 | 18.319,97 € | 17,97 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 15 | 18.318,40 € | 17,97 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 15 | 18.299,96 € | 17,95 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 15 | 18.296,13 € | 17,95 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 15 | 18.291,78 € | 17,94 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 15 | 18.331,63 € | 17,98 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.219,00 € | 15 | 18.285,00 € | 17,94 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.216,02 € | 15 | 18.240,28 € | 17,89 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.210,06 € | 15 | 18.150,85 € | 17,80 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.207,91 € | 15 | 18.118,66 € | 17,77 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 15 | 18.331,63 € | 17,98 € | Neto de COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.219,00 € | 15 | 18.285,00 € | 17,94 € | Neto de COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.216,02 € | 15 | 18.240,28 € | 17,89 € | Neto de COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.210,06 € | 15 | 18.150,85 € | 17,80 € | Neto de COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.207,91 € | 15 | 18.118,66 € | 17,77 € | Neto de COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 15 | 18.331,63 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,83 € | 15 | 18.327,45 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.221,78 € | 15 | 18.326,76 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 15 | 18.323,45 € | 17,97 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.221,48 € | 15 | 18.322,23 € | 17,97 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 15 | 18.319,97 € | 17,97 € | Neto de COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 15 | 18.318,40 € | 17,97 € | Neto de COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 15 | 18.299,96 € | 17,95 € | Neto de COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 15 | 18.296,13 € | 17,95 € | Neto de COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 15 | 18.291,78 € | 17,94 € | Neto de COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 15 | 18.319,97 € | 17,97 € | Neto de REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,23 € | 15 | 18.318,40 € | 17,97 € | Neto de REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.220,00 € | 15 | 18.299,96 € | 17,95 € | Neto de REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.219,74 € | 15 | 18.296,13 € | 17,95 € | Neto de REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.219,45 € | 15 | 18.291,78 € | 17,94 € | Neto de REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.219,17 € | 15 | 18.287,61 € | 17,94 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.218,91 € | 15 | 18.283,60 € | 17,94 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.218,62 € | 15 | 18.279,25 € | 17,93 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.218,35 € | 15 | 18.275,25 € | 17,93 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.218,11 € | 15 | 18.271,60 € | 17,92 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE SECTOR · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.222,11 € | 15 | 18.331,63 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE SECTOR · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE SECTOR · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.221,83 € | 15 | 18.327,45 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE SECTOR · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE SECTOR · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.221,78 € | 15 | 18.326,76 € | 17,98 € | Neto de JEFE/A DE SECTOR · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE SECTOR · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.221,56 € | 15 | 18.323,45 € | 17,97 € | Neto de JEFE/A DE SECTOR · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE SECTOR · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.221,48 € | 15 | 18.322,23 € | 17,97 € | Neto de JEFE/A DE SECTOR · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| CAMARERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.221,33 € | 15 | 18.319,97 € | 17,97 € | Neto de CAMARERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
