Tabla salarial 2025 · Provincial · A Coruña
Tablas salariales de hostelería de A Coruña 2025.
No se ha publicado tabla de este año: se aplica la última publicada. Sueldo bruto de las 475 categorías del convenio de hostelería de A Coruña en 2025: de 17.368 € a 24.735 € al año.
FUENTEBOP A Coruña · Tabla 2025 · actualizado elPrimer año que tenemos de este convenio: no hay tabla anterior con la que comparar.
La hora extra se paga a la hora normal más un 25 %. A elección de la empresa: 1 hora y 15 minutos de descanso por cada hora extra, dentro de los 4 meses siguientes. (art. 11) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2025 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Hora extra | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 15 | 19.824,30 €* | 13,83 € | Neto de Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 15 | 20.382,30 €* | 14,22 € | Neto de 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 15 | 19.519,80 €* | 13,62 € | Neto de 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de 2º Xefe/a de recepción · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 15 | 19.824,30 €* | 13,83 € | Neto de Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.649,01 € | 15 | 24.735,15 €* | 17,25 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.292,10 € | 15 | 19.381,50 €* | 13,52 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.185,02 € | 15 | 17.775,30 €* | 12,40 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 15 | 19.824,30 €* | 13,83 € | Neto de Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.281,88 € | 15 | 19.228,20 €* | 13,41 € | Neto de Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.239,25 € | 15 | 18.588,75 €* | 12,97 € | Neto de Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.189,99 € | 15 | 17.849,85 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 15 | 20.382,30 €* | 14,22 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 15 | 19.519,80 €* | 13,62 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.230,18 € | 15 | 18.452,70 €* | 12,87 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.175,71 € | 15 | 17.635,65 €* | 12,30 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.321,62 € | 15 | 19.824,30 €* | 13,83 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.281,10 € | 15 | 19.216,50 €* | 13,40 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.232,49 € | 15 | 18.487,35 €* | 12,90 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.190,01 € | 15 | 17.850,15 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 15 | 20.382,30 €* | 14,22 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,02 € | 15 | 19.515,30 €* | 13,61 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,90 € | 15 | 18.943,50 €* | 13,21 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.185,03 € | 15 | 17.775,45 €* | 12,40 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.358,82 € | 15 | 20.382,30 €* | 14,22 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.301,32 € | 15 | 19.519,80 €* | 13,62 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.262,70 € | 15 | 18.940,50 €* | 13,21 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.262,70 € | 15 | 18.940,50 €* | 13,21 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.262,70 € | 15 | 18.940,50 €* | 13,21 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.303,41 € | 15 | 19.551,15 €* | 13,64 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.262,91 € | 15 | 18.943,65 €* | 13,21 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 15 | 18.487,35 €* | 12,90 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.207,63 € | 15 | 18.114,45 €* | 12,64 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.194,08 € | 15 | 17.911,20 €* | 12,49 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas | 1.333,66 € | 15 | 20.004,90 €* | 13,95 € | Neto de Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 5 estrelas |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas | 1.333,66 € | 15 | 20.004,90 €* | 13,95 € | Neto de Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 4 estrelas |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas | 1.333,66 € | 15 | 20.004,90 €* | 13,95 € | Neto de Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 3 estrelas |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas | 1.333,66 € | 15 | 20.004,90 €* | 13,95 € | Neto de Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 2 estrelas |
| Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela | 1.333,66 € | 15 | 20.004,90 €* | 13,95 € | Neto de Encargado/a mant. e servizos aux. · Hoteis e hostais (secc. 1.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de Xefe/a de Administración · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.183,92 € | 15 | 17.758,80 €* | 12,39 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.183,92 € | 15 | 17.758,80 €* | 12,39 € | Neto de Primeiro/a Conserxe · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.190,28 € | 15 | 17.854,20 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.190,00 € | 15 | 17.850,00 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.190,00 € | 15 | 17.850,00 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.232,49 € | 15 | 18.487,35 €* | 12,90 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.190,00 € | 15 | 17.850,00 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.216,34 € | 15 | 18.245,10 €* | 12,73 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.191,82 € | 15 | 17.877,30 €* | 12,47 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.169,58 € | 15 | 17.543,70 €* | 12,24 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.165,70 € | 15 | 17.485,50 €* | 12,20 € | Neto de Gobernante/a Encargado/a general · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas | 1.174,30 € | 15 | 17.614,50 €* | 12,29 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 3 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas | 1.173,77 € | 15 | 17.606,55 €* | 12,28 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 2 estrelas |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela | 1.173,77 € | 15 | 17.606,55 €* | 12,28 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Pensións e posadas (secc. 2.ª) · 1 estrela |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.277,04 € | 15 | 19.155,60 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de Administración · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.277,10 € | 15 | 19.156,50 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.190,00 € | 15 | 17.850,00 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.190,00 € | 15 | 17.850,00 €* | 12,45 € | Neto de Xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.389,60 € | 15 | 20.844,00 €* | 14,54 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.262,92 € | 15 | 18.943,80 €* | 13,21 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.214,26 € | 15 | 18.213,90 €* | 12,71 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.175,71 € | 15 | 17.635,65 €* | 12,30 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.175,71 € | 15 | 17.635,65 €* | 12,30 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.402,12 € | 15 | 21.031,80 €* | 14,67 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.276,80 € | 15 | 19.152,00 €* | 13,36 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.232,49 € | 15 | 18.487,35 €* | 12,90 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.203,75 € | 15 | 18.056,25 €* | 12,60 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.203,75 € | 15 | 18.056,25 €* | 12,60 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.358,88 € | 15 | 20.383,20 €* | 14,22 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.268,86 € | 15 | 19.032,90 €* | 13,28 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.222,39 € | 15 | 18.335,85 €* | 12,79 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.183,90 € | 15 | 17.758,50 €* | 12,39 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.183,90 € | 15 | 17.758,50 €* | 12,39 € | Neto de 2º xefe de restaurante ou sala · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo | 1.305,43 € | 15 | 19.581,45 €* | 13,66 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · luxo |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira | 1.238,58 € | 15 | 18.578,70 €* | 12,96 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · primeira |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda | 1.204,20 € | 15 | 18.063,00 €* | 12,60 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · segunda |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira | 1.190,14 € | 15 | 17.852,10 €* | 12,45 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · terceira |
| Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta | 1.173,77 € | 15 | 17.606,55 €* | 12,28 € | Neto de Subgob./a o encargado/a de sección · Restaurantes e casas de comidas (secc. 3.ª) · cuarta |
| Xefe/a de cociña · Catering | 1.534,24 € | 15 | 23.013,60 €* | 16,05 € | Neto de Xefe/a de cociña · Catering |
| 2º xefe/a de cociña · Catering | 1.482,87 € | 15 | 22.243,05 €* | 15,52 € | Neto de 2º xefe/a de cociña · Catering |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Catering | 1.433,00 € | 15 | 21.495,00 €* | 14,99 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Catering |
| Xefe/a de operacións de catering · Catering | 1.534,24 € | 15 | 23.013,60 €* | 16,05 € | Neto de Xefe/a de operacións de catering · Catering |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 3 tazas | 1.384,38 € | 15 | 20.765,70 €* | 14,49 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 3 tazas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 2 tazas | 1.321,62 € | 15 | 19.824,30 €* | 13,83 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 2 tazas |
| Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 1 taza | 1.266,88 € | 15 | 19.003,20 €* | 13,26 € | Neto de Xefe/a de restaurante ou sala · Cafetarías (secc. 4.ª) · 1 taza |
