Tablas salariales de comercio vario de Pontevedra 2025.
Elige tu categoría y te decimos lo que te toca cobrar en 2025. Todas las categorías cobran en 16 pagas.
Hay 48 categorías. Escribe para encontrar la tuya, o pulsa tu fila en la tabla de abajo.
Tabla definitiva
Ejemplo · elige tu categoría
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Bruto anual | Pluses |
|---|---|---|---|
| Grupo I · Xeral (comercio vario, salvo téxtil polo miúdo) | |||
| Titulado/a grao superior | 1.124,68 € | 17.994,88 €* | |
| Titulado/a grao medio | 1.102,62 € | 17.641,92 €* | |
| Grupo I · Comercio téxtil polo miúdo | |||
| Titulado/a grao superior | 1.124,68 € | 20.651,20 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 166,02 €/mes |
| Titulado/a grao medio | 1.102,62 € | 20.246,08 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Grupo II · Xeral (comercio vario, salvo téxtil polo miúdo) | |||
| Xefe/a: persoal, división, vendas, compras. Encargado/a xeral | 1.124,68 € | 17.994,88 €* | |
| Xefe/a: almacén, grupo | 1.102,62 € | 17.641,92 €* | |
| Xefe/a sección | 1.102,62 € | 17.641,92 €* | |
| Encargado/a establecemento | 1.102,51 € | 17.640,16 €* | |
| Dependente/a maior | 1.101,46 € | 17.623,36 €* | |
| Dependente/a | 1.001,32 € | 16.021,12 €* | |
| Comercial | 1.001,32 € | 16.021,12 €* | |
| Caixeiro/a maior | 1.101,46 € | 17.623,36 €* | |
| Caixeiro/a | 1.001,32 € | 16.021,12 €* | |
| Grupo II · Comercio téxtil polo miúdo | |||
| Xefe/a: persoal, división, vendas, compras. Encargado/a xeral | 1.124,68 € | 20.651,20 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 166,02 €/mes |
| Xefe/a: almacén, grupo | 1.102,62 € | 20.246,08 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Xefe/a sección | 1.102,62 € | 20.246,08 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Encargado/a establecemento | 1.102,51 € | 20.244,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Dependente/a maior | 1.101,46 € | 20.227,36 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,75 €/mes |
| Dependente/a | 1.001,32 € | 18.388,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 147,95 €/mes |
| Comercial | 1.001,32 € | 18.388,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 147,95 €/mes |
| Caixeiro/a maior | 1.101,46 € | 20.227,36 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,75 €/mes |
| Caixeiro/a | 1.001,32 € | 18.388,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 147,95 €/mes |
| Grupo III · Xeral (comercio vario, salvo téxtil polo miúdo) | |||
| Director/a | 1.124,68 € | 17.994,88 €* | |
| Xefe/a división | 1.124,68 € | 17.994,88 €* | |
| Xefe/a: administrativo/a, sección | 1.102,62 € | 17.641,92 €* | |
| Secretario/a | 1.102,62 € | 17.641,92 €* | |
| Contable | 1.021,35 € | 16.341,60 €* | |
| Oficial Administrativo/a | 1.001,32 € | 16.021,12 €* | |
| Auxiliar administrativo/a | 981,69 € | 15.707,04 €* | |
| Grupo III · Comercio téxtil polo miúdo | |||
| Director/a | 1.124,68 € | 20.651,20 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 166,02 €/mes |
| Xefe/a división | 1.124,68 € | 20.651,20 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 166,02 €/mes |
| Xefe/a: administrativo/a, sección | 1.102,62 € | 20.246,08 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Secretario/a | 1.102,62 € | 20.246,08 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 162,76 €/mes |
| Contable | 1.021,35 € | 18.753,60 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 150,75 €/mes |
| Oficial Administrativo/a | 1.001,32 € | 18.388,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 147,95 €/mes |
| Auxiliar administrativo/a | 981,69 € | 16.627,84 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 57,55 €/mes |
| Grupo IV · Xeral (comercio vario, salvo téxtil polo miúdo) | |||
| Debuxante | 1.021,35 € | 16.341,60 €* | |
| Escaparatista | 1.021,35 € | 16.341,60 €* | |
| Xefe/a taller | 1.021,35 € | 16.341,60 €* | |
| Profesional oficio | 1.001,32 € | 16.021,12 €* | |
| Mozo/a | 981,69 € | 15.707,04 €* | |
| Grupo IV · Comercio téxtil polo miúdo | |||
| Debuxante | 1.021,35 € | 18.753,76 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 150,76 €/mes |
| Escaparatista | 1.021,35 € | 18.753,76 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 150,76 €/mes |
| Xefe/a taller | 1.021,35 € | 18.753,76 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 150,76 €/mes |
| Profesional oficio | 1.001,32 € | 18.388,32 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 147,95 €/mes |
| Mozo/a | 981,69 € | 16.627,84 €* | Plus complemento sector téxtil polo miúdo: 57,55 €/mes |
| Grupo V · Xeral (comercio vario, salvo téxtil polo miúdo) | |||
| Persoal limpeza | 981,69 € | 15.707,04 €* | |
| Grupo V · Comercio téxtil polo miúdo | |||
| Persoal limpeza | 981,69 € | 15.707,04 €* | |
* Bruto anual calculado como salario base × número de pagas, porque la tabla oficial no lo da.
Notas de la tabla. «TÁBOA SALARIAL» del convenio (BOP Pontevedra n.º 90, 14/05/2026, anuncio 2026039465), publicada como IMAGEN dentro del anuncio (sin capa de texto): importes TRANSCRITOS (descargas/comercio-pontevedra/*_TABOA_TRANSCRIPCION.csv). Columnas por año: «Xeral» (resto del comercio vario) y «Téxtil» (comercio textil al por menor). Salario mensual; pagas: 12 + 4 extraordinarias (marzo, junio, septiembre y diciembre, art. 8), de ahí pagas = 16; anual = mensual × 16, calculado. El plus de transporte va aparte (complementos). 2025: en textil, salario «Xeral» + «complemento» de sector (plus en 16 pagas, art. 5.2) = «mensual» téxtil (acta paritaria de 9/06/2026); en la fila textil el complemento va en pluses. Personal de limpieza sin complemento. Salarios retroactivos al 1/1/2025 (acta de 9/06/2026).
Pluses y complementos.
Lo que se cobra además del salario de la tabla, según lo que hagas y cuánto lleves en la empresa.
-
Plus de transporte
106,58 € al mes, en 12 pagasAyuda para ir y volver del trabajo. Quién lo cobra: Toda la plantilla, a jornada completa o parcial; se descuenta en proporción si no se trabaja todos los días de la semana (el importe mensual se prorratea en 30 días).
-
Antigüedad (cuatrienios) del comercio téxtil por xunto
un 6 % del salario base cada cuatro años (tope: 30 % del salario)Lo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Solo personal del comercio textil al por mayor.
-
Antigüedad consolidada (textil, piel y bazares)
Se mantiene el importe, sin cambiosLo que se suma al sueldo por los años que llevas en la empresa. Quién lo cobra: Personas de comercio textil, piel y bazares que ya tenían complemento ad personam por antigüedad congelada.
-
Complemento de nocturnidad
un 100 % más sobre tu hora normal, por cada horaLo que se paga de más por trabajar de noche. Quién lo cobra: Horas entre las 22:00 y las 6:00, salvo que el salario se fijara por ser nocturno el trabajo.
-
Tardes del 24 y 31 de diciembre
8,00 € por horaLo que se paga de más por trabajar en festivo. Quién lo cobra: Horas ordinarias trabajadas desde las 15:00 los días 24 y 31 de diciembre.
-
Gratificación especial de escaparatismo
el 10 % de tu salario baseLo que se paga por las condiciones de un puesto concreto. Quién lo cobra: Solo comercio textil: personal no contratado como escaparatista que hace habitualmente los escaparates.
-
Ayuda por hijo
30 € al mes de 1 a 10 años; 50 € de 11 a 14 años; 80 € de 15 a 18 años; en 12 mensualidadesQuién lo cobra: Por un hijo (el mayor) de hasta 18 años; íntegra con cualquier jornada.
-
Compensación por vacaciones fuera de junio-septiembre
200 €, en proporción a los días fuera del periodoQuién lo cobra: Quien, voluntariamente y de acuerdo con la empresa, disfruta las vacaciones fuera de junio a septiembre (además tiene 32 días).
Importes brutos de tabla: sin antigüedad, horas extra ni pluses personales.
Fuente: BOP Pontevedra · tabla salarial 2025. Actualizado el 14 de octubre de 2026. Vale lo publicado en el boletín oficial.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.