Calendario laboral 2026 / Navarra
Calendario laboral 2026 · Navarra
Calendario laboral 2026 de Navarra.
Navarra tiene 12 festivos laborales en 2026: 1 y 6 de enero; 19 de marzo; 2, 3 y 6 de abril; 1 de mayo; 15 de agosto; 12 de octubre; 2 de noviembre; 8 y 25 de diciembre. Cada municipio suma además 2 fiestas locales. Quedan 3 hasta fin de año: 2 de noviembre; 8 y 25 de diciembre.
Los festivos uno a uno
Festivos de Navarra en 2026.
11 nacionales y 1 autonómico. Cada uno con su fuente oficial.
| Fecha | Día | Fiesta | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 6 de enero | martes | Epifanía del Señor | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 19 de marzo | jueves | San José | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 2 de abril | jueves | Jueves Santo | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | FUENTEBON 30/06/2025 |
| 1 de mayo | viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 15 de agosto | sábado | Asunción de la Virgen (cae en sábado) | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 12 de octubre | lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 2 de noviembre | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
| 25 de diciembre | viernes | Natividad del Señor | Nacional | FUENTEBOE 28/10/2025 |
Los 12 meses
El año 2026 de un vistazo.
enero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1Año Nuevo
- 6Epifanía del Señor
febrero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 19San José
abril
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2Jueves Santo
- 3Viernes Santo
- 6Lunes de Pascua
mayo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1Fiesta del Trabajo
junio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 15Asunción de la Virgen
septiembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12Fiesta Nacional de España
noviembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 2Día siguiente a Todos los Santos
diciembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8Inmaculada Concepción
- 25Natividad del Señor
Puentes 2026
Los puentes de Navarra en 2026.
5 fines de semana largos y 4 puentes de un día. Los fines de semana largos no gastan vacaciones; los puentes, un día.
Fiestas locales
Los festivos de tu municipio.
Cada ayuntamiento elige 2 fiestas locales. Las fiestas locales de 2026 en Navarra están pendientes de publicación.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta.
¿Cuántos festivos hay en Navarra en 2026?
12 festivos ya fijados (11 nacionales y 1 autonómico): 1 y 6 de enero; 19 de marzo; 2, 3 y 6 de abril; 1 de mayo; 15 de agosto; 12 de octubre; 2 de noviembre; 8 y 25 de diciembre. A ellos se suman las 2 fiestas locales de cada municipio.
¿Qué puentes hay en 2026 en Navarra?
5 fines de semana largos y 4 puentes de un día. 5 días del 2 de abril al 6 de abril; 3 días del 1 de mayo al 3 de mayo; 3 días del 10 de octubre al 12 de octubre; 3 días del 31 de octubre al 2 de noviembre; 3 días del 25 de diciembre al 27 de diciembre.
¿Qué festivos de 2026 caen en fin de semana en Navarra?
En sábado: 15 de agosto (Asunción de la Virgen). Si tu jornada incluye sábados, ese día no se trabaja; si no, no se recupera en otra fecha salvo que lo diga tu convenio.
Siguiente paso
Lo que suele venir después.
¿Eres empresa?
El calendario de tu empresa, listo para exponer.
La empresa debe elaborar cada año el calendario laboral y exponerlo en cada centro de trabajo. Revisa a la vez el resto de obligaciones laborales de tu empresa.
Fuentes: BOE de 28 de octubre de 2025, BON de 30 de junio de 2025. Revisado por Gala Worklab el 14 de octubre de 2026. Información orientativa: vale lo publicado en el boletín oficial y, para tu jornada, el calendario de tu empresa y tu convenio.