Calendario laboral 2027 / Lleida
Calendario laboral 2027 · Cataluña
Calendario laboral 2027 de Lleida.
Lleida tiene 12 festivos laborales en 2027: 1 y 6 de enero; 26 y 29 de marzo; 1 de mayo; 24 de junio; 11 de septiembre; 12 de octubre; 1 de noviembre; 6, 8 y 25 de diciembre. Cada municipio suma además 2 fiestas locales.
Revisado por Gala Worklab ·Los festivos uno a uno
Festivos de Lleida en 2027.
9 nacionales y 3 autonómicos. Cada uno con su boletín oficial.
| Fecha | Día | Fiesta | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | Autonómico | FUENTEDOGC 01/04/2026 |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 24 de junio | jueves | Día de San Juan | Autonómico | FUENTEDOGC 01/04/2026 |
| 11 de septiembre | sábado | Fiesta Nacional de Cataluña (cae en sábado) | Autonómico | FUENTEDOGC 01/04/2026 |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional | FUENTEBOE 13/10/2026 |
En el Valle de Arán, el 29 de marzo no es festivo y en su lugar se celebra el jueves 17 de junio, Fiesta de Arán (DOGC).
Los 12 meses
El año 2027 de un vistazo.
enero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes 2027
Los puentes de Lleida en 2027.
4 fines de semana largos y 3 puentes de un día. Los fines de semana largos no gastan vacaciones; los puentes, un día.
Fiestas locales
Los festivos de tu municipio.
Cada ayuntamiento elige 2 fiestas locales. Las fiestas locales de 2027 en Cataluña están pendientes de publicación (previsto: diciembre de 2026).
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta.
¿Cuántos festivos hay en Lleida en 2027?
12 festivos ya fijados (9 nacionales y 3 autonómicos): 1 y 6 de enero; 26 y 29 de marzo; 1 de mayo; 24 de junio; 11 de septiembre; 12 de octubre; 1 de noviembre; 6, 8 y 25 de diciembre. A ellos se suman las 2 fiestas locales de cada municipio.
¿Qué puentes hay en 2027 en Lleida?
4 fines de semana largos y 3 puentes de un día. 3 días del 1 de enero al 3 de enero; 4 días del 26 de marzo al 29 de marzo; 3 días del 30 de octubre al 1 de noviembre; 3 días del 4 de diciembre al 6 de diciembre.
¿Qué festivos de 2027 caen en fin de semana en Lleida?
En sábado: 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), 25 de diciembre (Natividad del Señor). Si tu jornada incluye sábados, ese día no se trabaja; si no, no se recupera en otra fecha salvo que lo diga tu convenio.
Siguiente paso
Lo que suele venir después.
¿Eres empresa?
El calendario de tu empresa, listo para exponer.
La empresa debe elaborar cada año el calendario laboral y exponerlo en cada centro de trabajo. Revisa a la vez el resto de obligaciones laborales de tu empresa.
Fuentes: BOE de 13 de octubre de 2026, DOGC de 1 de abril de 2026. Revisado por Gala Worklab el 14 de octubre de 2026. Información orientativa: vale lo publicado en el boletín oficial y, para tu jornada, el calendario de tu empresa y tu convenio.